سلسلة YKK (H355-630) محركات غير متزامنة ثلاثية الطور متوسطة الحجم وعالية الجهد
نظرة عامة على المنتج
سلسلة YKK (H355-630) محركات غير متزامنة متوسطة الحجم وعالية الجهد ثلاثية الطور لها ستة ارتفاعات مركزية من H355 إلى H630.
تعتمد هذه السلسلة من المحركات تكنولوجيا التحليل المتقدمة في التطوير، وتستخدم مواد عالية الجودة وتكنولوجيا المعالجة العلمية في التصنيع، مما يجعل سلسلة المحركات تتمتع بمزايا الكفاءة العالية، وانخفاض مستوى الضجيج، وانخفاض الاهتزاز، والموثوقية العالية والتركيب والصيانة المريحة.
تتوافق هذه السلسلة من المحركات تمامًا مع المعايير الدولية GB755 "تصنيفات وأداء المحركات الدوارة"، GB10069 "طرق تحديد وحدود ضوضاء المحرك الدوار"، GB100693 "طرق تحديد وحدود ضوضاء المحرك الدوار الجزء 3: حدود الضوضاء"، GB10068 " قياس وتقييم وحدود الاهتزاز الميكانيكي للمحركات ذات ارتفاع مركز العمود 56 مم وما فوق" ومعايير IEC ذات الصلة.
تعليمات الطلب
عند الطلب. يرجى الإشارة إلى نوع المحرك ورقم القطب والجهد المقنن للطاقة والتردد المقنن ودرجة الحماية وطريقة التبريد ونوع التركيب ونوع الصندوق الطرفي والارتفاع ودرجة حرارة البيئة؛ إذا كان لديك متطلبات فنية أخرى إلى جانب المعايير الوطنية على المحرك الذي ستقوم شركتنا بتصميمه خصيصًا لك، ووضعه في الإنتاج بعد توقيع الاتفاقية الفنية.

وصف تفصيلي
◆المعلمات الأساسية
(1) الفولطية المقدرة: 6KV أو 10KV (يمكن تصنيع جهد خاص حسب الاحتياجات)
(2) التردد المقدر: 50 هرتز (يمكن تصنيع 60 هرتز وفقًا للاحتياجات)
(3) نظام العمل: S1 العمل المستمر
(4) مستوى الحماية: IP44 أو IP54
(5) طريقة التبريد: IC611 (محرك التردد المتغير ذو الجهد العالي هو IC616 أو IC666)
(6) طريقة تركيب هيكل المحرك: IMB3
(7) مستوى العزل: فئة F
◆وصف النموذج (مع أخذ YKK500-4 كمثال)
محرك غير متزامن ثلاثي الطور من نوع قفص السنجاب Y؛ مبرد الهواء إلى الهواء KK؛ 500-يمثل ارتفاع مركز المحرك 500 مم؛ 4-يمثل 4 مستويات.


◆الميزات الهيكلية
(1) هذه السلسلة من المحركات تعتمد مظهر الصندوق، والقاعدة ملحومة من ألواح فولاذية، مما يجعل المحرك يتمتع بخصائص الصلابة الجيدة والوزن الخفيف. كما أن التصميم الأمثل لهيكل المحرك يجعل سلسلة المحركات سهلة التركيب والصيانة.
(2) تم تجهيز محركات سلسلة YKK بمبردات هواء في الجزء العلوي من المحرك.
(3) يتم تصنيع الجزء الثابت والدوار من صفائح فولاذ السيليكون المدرفلة على البارد وغير الموجهة ذات الخسارة المنخفضة. الجزء الثابت يستخدم هيكل ضغط خارجي، ولف الجزء الثابت يستخدم مادة عازلة من الفئة F، ونهايات الملف مثبتة ومربوطة بشكل موثوق. بعد اكتمال توصيل الأسلاك النهائية للملف، فإنه يحتاج إلى الخضوع لاختبار الجهد النبضي المتبادل واعتماد عملية الطلاء الخالي من المذيبات (VPI) المشربة بالضغط الفراغي المتقدمة عالميًا.
(4) يحتوي الجزء الدوار ذو القفص السنجابي على هيكلين: قضبان الألمنيوم والنحاس المصبوب. لقد تم تصنيعه باستخدام عمليات اللحام أو الألمنيوم المصبوب المتقدمة والموثوقة وقد خضع للتحقق من التوازن الديناميكي. ولذلك، فإن المحرك يعمل بسلاسة وموثوقية.
(5) المحامل تعتمد شكلين هيكليين: محامل دوارة ومحامل منزلقة، اعتمادًا على قوة المحرك وسرعته.
◆ بدء الأداء
يمكن استخدام هذه السلسلة من المحركات لقيادة العديد من الآلات العامة. إذا كانت الآلة التي يتم تشغيلها عبارة عن مضخة مياه أو مروحة تعمل بحمل خفيف، مع استيفاء الشروط التالية
(أ) لا يقل الجهد الطرفي للمحرك أثناء عملية البدء عن 80% من الجهد المقنن؛
(ب) لا يزيد عزم دوران المقاومة للمروحة عند السرعة المقدرة للمحرك عن 23% من عزم الدوران المقدر للمحرك؛
إذا تجاوز الحمولة المتطلبات المذكورة أعلاه، أو تم استخدام المحرك لقيادة المعدات الميكانيكية الأخرى، مثل مطاحن الفحم، والناقلات الحزامية، ومطاحن الدرفلة، والروافع وغيرها من معدات البدء ذات الحمولة الثقيلة، فيجب على المستخدم تقديم المتطلبات الفنية التفصيلية، بما في ذلك الجهد الطرفي أثناء عملية بدء تشغيل المحرك، ومنحنى عزم دوران المقاومة للحمل ولحظة تحميل القصور الذاتي (التحويل إلى سرعة المحرك)، وما إلى ذلك، لتحليل وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى تصميم خاص لتلبية متطلبات الحمل.

متوسط ح355-630
| سلسلة YKK البيانات الفنية للمحرك غير المتزامن عالي الجهد متوسط الحجم ثلاثي الطور (6KV) | |||||||||
| يكتب | القوة المقدرة (كيلوواط) |
التصنيف الحالي (A) |
الحمل المقدر | قفل عزم الدوران | قفل الحالي | أقصى عزم الدوران | وزن (كجم) |
||
| كفاءة | عامل الطاقة | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | عزم الدوران المقدر | ||||
| (%) | (كوسφ) | (ص / دقيقة) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | ||||
| واي كيه كيه 355-2 | 185 | 22 | 93.2 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2120 |
| واي كيه كيه 355-2 | 200 | 24 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2170 |
| واي كيه كيه 355-2 | 220 | 27 | 92.5 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2220 |
| واي كيه كيه 355-2 | 250 | 30 | 92.6 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2430 |
| واي كيه كيه 355-2 | 280 | 34 | 92.8 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2460 |
| واي كيه كيه 355-2 | 315 | 38 | 93.1 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2480 |
| واي كيه كيه 355-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2580 |
| واي كيه كيه 400-2 | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3020 |
| واي كيه كيه 400-2 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3050 |
| واي كيه كيه 400-2 | 450 | 53 | 94.0 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3070 |
| واي كيه كيه 400-2 | 500 | 59 | 94.2 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3090 |
| واي كيه كيه 400-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3190 |
| واي كيه كيه 450-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3500 |
| واي كيه كيه 450-2 | 630 | 73 | 94.6 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3550 |
| واي كيه كيه 450-2 | 710 | 83 | 94.7 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3600 |
| واي كيه كيه 450-2 | 800 | 93 | 94.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3650 |
| واي كيه كيه 450-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3750 |
| واي كيه كيه 500-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4790 |
| واي كيه كيه 500-2 | 1000 | 116 | 95.1 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4970 |
| واي كيه كيه 500-2 | 1120 | 130 | 95.2 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5150 |
| واي كيه كيه 500-2 | 1250 | 145 | 95.3 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5330 |
| واي كيه كيه 500-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5380 |
| واي كيه كيه 560-2 | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5410 |
| واي كيه كيه 560-2 | 1600 | 183 | 95.5 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5730 |
| واي كيه كيه 560-2 | 1800 | 206 | 95.6 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6050 |
| واي كيه كيه 560-2 | 2000 | 220 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6450 |
| واي كيه كيه 630-2 | 2000 | 228 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8480 |
| واي كيه كيه 630-2 | 2240 | 256 | 95.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8840 |
| واي كيه كيه 630-2 | 2500 | 285 | 96.9 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 9210 |
| واي كيه كيه 630-2 | 2800 | 22 | 92.8 | 0.85 | 2985 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9800 |
| واي كيه كيه 355-4 | 185 | 22 | 92.8 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2060 |
| واي كيه كيه 355-4 | 200 | 24 | 92.9 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2100 |
| واي كيه كيه 355-4 | 220 | 27 | 93.0 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2170 |
| واي كيه كيه 355-4 | 250 | 30 | 93.1 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2220 |
| واي كيه كيه 355-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2320 |
| واي كيه كيه 400-4 | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2750 |
| واي كيه كيه 400-4 | 315 | 38 | 93.3 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2800 |
| واي كيه كيه 400-4 | 355 | 42 | 93.5 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2880 |
| واي كيه كيه 400-4 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3000 |
| واي كيه كيه 400-4 | 450 | 53 | 93.9 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3070 |
| واي كيه كيه 400-4 | 500 | 59 | 94.0 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3160 |
| واي كيه كيه 450-4 | 500 | 69 | 94.0 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2540 |
| واي كيه كيه 450-4 | 60 | 66 | 94.2 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3610 |
| واي كيه كيه 450-4 | 630 | 75 | 94.4 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3670 |
| واي كيه كيه 450-4 | 710 | 84 | 84.6 | 0.80 | 1481 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3970 |
| واي كيه كيه 450-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4270 |
| واي كيه كيه 500-4 | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4610 |
| سلسلة YKK البيانات الفنية للمحرك غير المتزامن عالي الجهد متوسط الحجم ثلاثي الطور (6KV) | |||||||||
| يكتب | القوة المقدرة (كيلوواط) |
التصنيف الحالي (A) |
الحمل المقدر | قفل عزم الدوران | قفل الحالي | أقصى عزم الدوران | وزن (كجم) |
||
| كفاءة | عامل الطاقة | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | عزم الدوران المقدر | ||||
| (%) | (كوسφ) | (ص / دقيقة) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | ||||
| واي كيه كيه 500-4 | 900 | 105 | 94.9 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4750 |
| واي كيه كيه 500-4 | 1000 | 115 | 95.0 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4890 |
| واي كيه كيه 500-4 | 1120 | 130 | 95.1 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5030 |
| واي كيه كيه 500-4 | 1250 | 144 | 98.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 5870 |
| واي كيه كيه 560-4 | 1250 | 144 | 95.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6110 |
| واي كيه كيه 560-4 | 1400 | 160 | 95.3 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6620 |
| واي كيه كيه 560-4 | 1600 | 183 | 95.4 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6810 |
| واي كيه كيه 560-4 | 1800 | 208 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7770 |
| واي كيه كيه 630-4 | 1800 | 206 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7970 |
| واي كيه كيه 630-4 | 2000 | 229 | 95.6 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8370 |
| واي كيه كيه 630-4 | 2240 | 256 | 95.7 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8870 |
| واي كيه كيه 630-4 | 2500 | 285 | 95.8 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 9370 |
| واي كيه كيه 355-6 | 185 | 23 | 92.4 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2110 |
| واي كيه كيه 355-6 | 200 | 25 | 92.6 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2150 |
| واي كيه كيه 355-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2200 |
| واي كيه كيه 400-6 | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2790 |
| واي كيه كيه 400-6 | 230 | 31 | 93.0 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2840 |
| واي كيه كيه 400-6 | 280 | 38 | 93.3 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2880 |
| واي كيه كيه 400-6 | 315 | 38 | 93.5 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2890 |
| واي كيه كيه 400-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3300 |
| واي كيه كيه 450-6 | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3520 |
| واي كيه كيه 450-6 | 400 | 49 | 93.8 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3570 |
| واي كيه كيه 450-6 | 450 | 55 | 94.1 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3670 |
| واي كيه كيه 450-6 | 500 | 61 | 94.3 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3780 |
| واي كيه كيه 450-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4010 |
| واي كيه كيه 500-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4710 |
| واي كيه كيه 500-6 | 630 | 76 | 94.5 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4780 |
| واي كيه كيه 500-6 | 710 | 86 | 94.8 | 0.84 | 991 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 4960 |
| واي كيه كيه 500-6 | 800 | 96 | 94.9 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5130 |
| واي كيه كيه 500-6 | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5840 |
| واي كيه كيه 560-6 | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6530 |
| واي كيه كيه 560-6 | 1000 | 119 | 95.1 | 0.85 | 091 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6660 |
| واي كيه كيه 560-6 | 1120 | 133 | 95.2 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6750 |
| واي كيه كيه 560-6 | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6960 |
| واي كيه كيه 630-6 | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 7900 |
| واي كيه كيه 630-6 | 1400 | 164 | 95.4 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 8760 |
| واي كيه كيه 630-6 | 1600 | 187 | 95.5 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9090 |
| واي كيه كيه 630-6 | 1800 | 210 | 95.7 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9900 |
| واي كيه كيه 400-8 | 185 | 25 | 92.5 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2700 |
| واي كيه كيه 400-8 | 200 | 27 | 92.7 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2840 |
| واي كيه كيه 400-8 | 220 | 29 | 92.9 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2680 |
| واي كيه كيه 400-8 | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3100 |
| واي كيه كيه 400-8 | 280 | 38 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3220 |
| واي كيه كيه 450-8 | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3420 |
| واي كيه كيه 450-8 | 280 | 36 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3510 |
| واي كيه كيه 450-8 | 315 | 41 | 93.4 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3700 |
| واي كيه كيه 450-8 | 355 | 46 | 93.5 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3810 |
| واي كيه كيه 450-8 | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3830 |
| واي كيه كيه 500-8 | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4500 |
| واي كيه كيه 500-8 | 450 | 57 | 94.1 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4640 |
| سلسلة YKK البيانات الفنية للمحرك غير المتزامن عالي الجهد متوسط الحجم ثلاثي الطور (6KV) | |||||||||
| يكتب | القوة المقدرة (كيلوواط) |
التصنيف الحالي (A) |
الحمل المقدر | قفل عزم الدوران | قفل الحالي | أقصى عزم الدوران | وزن (كجم) |
||
| كفاءة | عامل الطاقة | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | عزم الدوران المقدر | ||||
| (%) | (كوسφ) | (ص / دقيقة) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | (القيمة القياسية) | ||||
| واي كيه كيه 500-8 | 500 | 63 | 94.4 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| واي كيه كيه 500-8 | 560 | 70 | 94.6 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| واي كيه كيه 500-8 | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5340 |
| واي كيه كيه 560-8 | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5850 |
| واي كيه كيه 560-8 | 710 | 88 | 94.8 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6020 |
| واي كيه كيه 560-8 | 800 | 98 | 94.9 | 0.83 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6240 |
| واي كيه كيه 560-8 | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6760 |
| واي كيه كيه 630-8 | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7070 |
| واي كيه كيه 630-8 | 1000 | 120 | 95.1 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7420 |
| واي كيه كيه 630-8 | 1120 | 135 | 95.2 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7760 |
| واي كيه كيه 630-8 | 1250 | 150 | 95.4 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8110 |
| واي كيه كيه 630-8 | 1400 | 167 | 95.6 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9100 |
| واي كيه كيه 450-10 | 185 | 26 | 91.7 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3450 |
| واي كيه كيه 450-10 | 200 | 28 | 91.9 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3500 |
| واي كيه كيه 450-10 | 220 | 31 | 92.1 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3560 |
| واي كيه كيه 450-10 | 250 | 35 | 92.3 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3620 |
| واي كيه كيه 450-10 | 280 | 38 | 92.5 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3740 |
| واي كيه كيه 450-10 | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3940 |
| واي كيه كيه 500-10 | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4570 |
| واي كيه كيه 500-10 | 355 | 48 | 93.0 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4650 |
| واي كيه كيه 500-10 | 400 | 54 | 93.3 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| واي كيه كيه 500-10 | 450 | 61 | 93.4 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| واي كيه كيه 500-10 | 500 | 66 | 93.6 | 0.78 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5100 |
| واي كيه كيه 500-10 | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5380 |
| واي كيه كيه 560-10 | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| واي كيه كيه 560-10 | 630 | 83 | 93.8 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6570 |
| واي كيه كيه 560-10 | 710 | 93 | 94.0 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7030 |
| واي كيه كيه 560-10 | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7430 |
| واي كيه كيه 630-10 | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7790 |
| واي كيه كيه 630-10 | 900 | 115 | 94.3 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8090 |
| واي كيه كيه 630-10 | 1000 | 127 | 94.4 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8430 |
| واي كيه كيه 630-10 | 1120 | 140 | 94.6 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8820 |
| واي كيه كيه 450-12 | 185 | 27 | 91.8 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3900 |
| واي كيه كيه 450-12 | 200 | 30 | 92.0 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3920 |
| واي كيه كيه 450-12 | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3980 |
| واي كيه كيه 500-12 | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4680 |
| واي كيه كيه 500-12 | 250 | 36 | 92.5 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4840 |
| واي كيه كيه 500-12 | 280 | 40 | 92.7 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4980 |
| واي كيه كيه 500-12 | 315 | 45 | 92.8 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5220 |
| واي كيه كيه 500-12 | 355 | 50 | 93.0 | 0.74 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5450 |
| واي كيه كيه 500-12 | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 490 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5700 |
| واي كيه كيه 560-12 | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6130 |
| واي كيه كيه 560-12 | 450 | 63 | 93.4 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| واي كيه كيه 560-12 | 500 | 69 | 93.7 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6630 |
| واي كيه كيه 560-12 | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6930 |
| واي كيه كيه 630-12 | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8240 |
| واي كيه كيه 630-12 | 630 | 85 | 93.9 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8450 |
| نعم630-12 | 710 | 96 | 94.0 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8670 |
| واي كيه كيه 630-12 | 800 | 108 | 94.2 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9110 |

| سلسلة YKK ذات مظهر محرك غير متزامن عالي الجهد متوسط الحجم ثلاثي الطور وأبعاد التثبيت (6KV) | ||||||||||||||||||||||||
| إطار | القطب | أبعاد التثبيت والتفاوتات | الأبعاد (الحد) | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | إعلان | إعلان | عالية الدقة | L | ||||||||||||
| الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | الحجم الأساسي | الحد من الانحراف | |||||||
| 355 | 2 | 630 | ±14 | 900 | 1 | 315 | ±4.0 | 80 | ·0.030 ·0.011 |
170 | ±050 | 22 | 0 -0062 |
71 | 0 -02 |
355 | 0 -1.0 |
28 | 0 +0.52 |
1120 | 1000 | 1500 | 2450 | |
| 4-6 | 100 | ·0.035 ·0.013 |
210 | ±057 | 28 | 90 | +0.62 0 |
|||||||||||||||||
| 400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 375 | 90 | 170 | ±050 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2600 | |||||||
| 4-12 | 335 | 110 | 210 | ±0.57 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 1420 | 1120 | 1900 | 2900 | |||||||||||||
| 4 | 355 | 120 | 32 | 0 -0.062 |
109 | |||||||||||||||||||
| 6-12 | 130 | ·0.040 ·0.015 |
250 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | 560 | 110 | ·0.035 ·0.013 |
210 | 28 | 0 -0.052 |
100 | 500 | 42 | 1600 | 1200 | 2200 | 3300 | ||||||
| 4 | 475 | 130 | ·0.040 ·0.015 |
250 | 32 | 0 -0.062 |
119 | |||||||||||||||||
| 6-12 | 140 | 36 | 128 | 0 -03 |
||||||||||||||||||||
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 0 -02 |
560 | 1800 | 1260 | 2400 | 3560 | |||||||||||
| 4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 0 -03 |
|||||||||||||||||||
| 6-12 | 160 | 300 | ±065 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | ±057 | 38 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1360 | 2720 | 3800 | |||||||||
| 4 | 530 | 170 | 300 | ±0.65 | 40 | 157 | ||||||||||||||||||
| 6-12 | 180 | 45 | 165 | |||||||||||||||||||||
